Páginas

lunes, 23 de mayo de 2011

RESULTADOS OFICIALES DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 2011

Estos son los resultados oficiales de las elecciones al Parlamento de Navarra, escrutado el 100%:
Candidatura Votos % Esc Votos % Esc
UNION DEL PUEBLO NAVARRO UPN 111.278 34,5 19 138.021 42,2 22
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA PSN-PSOE 51.054 15,8 9 73.134 22,4 12
NAFARROA BAI 2011 NA-BAI2011 49.768 15,4 8 77.646 23,7 12
BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA) / ALTERNATIBA ERAIKITZEN- EA-ALTERNATIBA BILDU 42.839 13,3 7 0 0,0 0
PARTIDO POPULAR PP 23.449 7,3 4 0 0,0 0
COALICIÓN IZQUIERDA - EZKERRA IZQ-EZK 18.409 5,7 3 14.244 4,4 2
CONVERGENCIA DE DEMOCRATAS DE NAVARRA CDN 4.651 1,4 0 14.265 4,4 2
VERDES DE NAVARRA/NAFARROAKO BERDEAK ECOLO 4.208 1,3 0 0 0,0 0
REPRESENTACION CANNABICA NAVARRA- NAFARROAKO ORDEZKARITZA KANABIKOA RCN-NOK 3.141 1,0 0 4.687 1,4 0
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA UPyD 2.208 0,7 0 0 0,0 0
INICIATIVA POR NAVARRA IXN 1.352 0,4 0 0 0,0 0
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA SAIn 1.054 0,3 0 0 0,0 0
DERECHA NAVARRA Y ESPAÑOLA DNE 960 0,3 0 0 0,0 0

NaBai (6.221), Izquierda-Ezkerra (6.136) y Bildu (6.120) son las tres formaciones cuyo último escaño conseguido registra el mayor precio. El PSN es el más favorecido, puesto que el último le sale por 5.673. Un hipotético escaño 51 sería para UPN (5.564), el 52 para NaBai (5.530), y el 53 para Bildu (5.355).

No hay comentarios:

Publicar un comentario