Candidatura | Votos | % | Esc | Votos | % | Esc | ||
UPN | 111.278 | 34,5 | 19 | 138.021 | 42,2 | 22 | ||
PSN-PSOE | 51.054 | 15,8 | 9 | 73.134 | 22,4 | 12 | ||
NA-BAI2011 | 49.768 | 15,4 | 8 | 77.646 | 23,7 | 12 | ||
BILDU | 42.839 | 13,3 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | ||
PP | 23.449 | 7,3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | ||
IZQ-EZK | 18.409 | 5,7 | 3 | 14.244 | 4,4 | 2 | ||
CDN | 4.651 | 1,4 | 0 | 14.265 | 4,4 | 2 | ||
ECOLO | 4.208 | 1,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
RCN-NOK | 3.141 | 1,0 | 0 | 4.687 | 1,4 | 0 | ||
UPyD | 2.208 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
IXN | 1.352 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
SAIn | 1.054 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
DNE | 960 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
NaBai (6.221), Izquierda-Ezkerra (6.136) y Bildu (6.120) son las tres formaciones cuyo último escaño conseguido registra el mayor precio. El PSN es el más favorecido, puesto que el último le sale por 5.673. Un hipotético escaño 51 sería para UPN (5.564), el 52 para NaBai (5.530), y el 53 para Bildu (5.355).
No hay comentarios:
Publicar un comentario