Próxima la asamblea de independientes nabaizales en la que se debatirán las bases de nuestra inserción en la coalición con una organización propia, me ha parecido oportuno exponer algunas reflexiones al hilo de un análisis de la evolución de la composición del voto a NaBai en las elecciones al Parlamento Foral entre 2007 y 2011.
En el cuadro podemos ver los votos conseguidos en ambas ocasiones en cada una de las 13 zonas establecidas en Navarra y entre paréntesis el grado porcentual de aportación al voto global.
ZONA.................... 2007.................................... 2011
NOROESTE................. 13.532 (17’43%)...............7.038 (14’14%)
IRUÑA ........................28.314 (36’47%) ............17.562 (35’29%)
RESTO IRUÑERRIA........ 18.206 (23’45%) .............13.474 (27’08%)
ETXAURIBAR-VALDIZARBE 1.113 (1’43%) ................ 717 (1’44%)
PIRINEO .......................1.978. (2’55%) ...............1.289 (2’59%)
AGOITZ-ZANGOZALDEA.. 1.929 (2’48%)................ 1.283 (2’58%)
LIZARRA...................... 1.706 (2’20%).................... 891 (1’79%)
RESTO TIERRA ESTELLA. 2.676 (3’45%) .................1.648 (3’31%)
RIBERA ESTELLESA....... 1.290 (1’66%).................. 1.178 (2’37%)
TAFALLA..................... 1.423 (1’83%)......................562 (1’13%)
RESTO ZONA MEDIA...... 2.535 (3’26)......................1.804 (3’63%)
TUDELA....................... 1.464 (1’89%)..................... 857 (1’72%)
RESTO RIBERA TUDELANA 1.480 (1’91%).................. 1.460 (2’93%)
IRUÑA ........................28.314 (36’47%) ............17.562 (35’29%)
RESTO IRUÑERRIA........ 18.206 (23’45%) .............13.474 (27’08%)
ETXAURIBAR-VALDIZARBE 1.113 (1’43%) ................ 717 (1’44%)
PIRINEO .......................1.978. (2’55%) ...............1.289 (2’59%)
AGOITZ-ZANGOZALDEA.. 1.929 (2’48%)................ 1.283 (2’58%)
LIZARRA...................... 1.706 (2’20%).................... 891 (1’79%)
RESTO TIERRA ESTELLA. 2.676 (3’45%) .................1.648 (3’31%)
RIBERA ESTELLESA....... 1.290 (1’66%).................. 1.178 (2’37%)
TAFALLA..................... 1.423 (1’83%)......................562 (1’13%)
RESTO ZONA MEDIA...... 2.535 (3’26)......................1.804 (3’63%)
TUDELA....................... 1.464 (1’89%)..................... 857 (1’72%)
RESTO RIBERA TUDELANA 1.480 (1’91%).................. 1.460 (2’93%)
TOTAL……………….... 77.646 (100%).............49.763 (100%)
C.E.R.A........................... 247................................. 64
TOTAL ÍNTEGRO........... 77.893 ..........................49.827
C.E.R.A........................... 247................................. 64
TOTAL ÍNTEGRO........... 77.893 ..........................49.827
(klik egin-ver más) Praxku
No hay comentarios:
Publicar un comentario